服务项目
北京地区报纸广告发布价格参考
浏览量: 发布日期:2016-08-15
注:由于媒体资源随时在增加与变动价格浮动也有所变化,所有的价格只能参考。具体可以联系我们确认,给
你带来不便请原谅!
报纸名称 地区 刊登价格
| 商务时报 | 北京 | 0.8元 | 周一,周六版,文字链接,不是电子链接 |
| 新京报 | 北京 | 2.3元/字300字以内要审稿 | |
| 京华时报 | 北京 | 5元,最大1000字左右(按字符算) | 周四,周五,别人包版的价格,一般是周五的版,半版新闻半版软文 |
| 7元,1000字左右 | 新闻版 | ||
| 华夏时报 | 北京 | 3.5元,500左右 | 汽车 |
| 中国服饰报 | 北京 | 1元 | 周五,限发服装 |
| 中国文化报 | 北京 | 700元一篇 | 周二,审稿严格,广东北京地区的新闻稿比较好法 |
| 中国民航报 | 全国 | 6.5 最好提前一周给稿 | 审稿严格 |
| 中华工商时报 | 北京 | 1.5元 | 周五 |
| 中国质量报 | 全国 | 1.2元 | 汽车周二,其他每天 |
| 法制晚报 | 望京区 | 1.5元 | 周四,社区资讯版 |
| 法制晚报主报 | 北京 | 3.3元平时,周末3元,图35一平 | 每天新闻版 |
| 中国产经新闻 | 北京 | 1元 | 周一和周四 |
| 中国信息报 | 北京 | 1元 | 周三,汽车稿子不能发 |
| 消费日报 | 北京 | 1元 | 汽车周一周二,其他周二周三 |
| 中国新闻报 | 全国 | 1.8元图片按200算 | 周三(日报),周五 |
| 中国企业报 | 全国 | 200字以内收费400元,200字到800字5.5元 | 周一刊,逢周二出版,周报 |
| 1500字2000元 | 周二,须是国有企业的稿子 | ||
| 中国食品报 | 全国 | 0.8元 | 周五 |
| 工人日报 | 全国 | 800元一篇 | 周日综合版 |
| 世界新闻报 | 全国 | 1.2元 | 周二,周五,字数不限,小报 |
| 中国商报 | 全国 | 1.5元 | 周二,五,只能看当天的链接 |
| 中国科学报 | 全国 | 1.8元 | 每天 |
| 中国联合商报 | 全国 | 1.2元 | 周一,文字链接 |
| 经济参考报 | 全国 | 3.5元(要审稿) | 每天,审稿严格,大稿子难出 |
| 中国经营报 | 全国 | 4元350字以下,350以上1000字9000元 | 周一,350字以下 |
| 环球时报 | 全国 | 5元 | 周三,周五,IT行业好发 |
| 新华每日电讯 | 全国 | 电力5000一篇,200字左右 | 每天 |
| 中国纺织报 | 全国 | 0.8元 | 周五 |
| 纺织导报 | 北京 | 0.8/字 | 月刊 |
| 北京参考消息 | 全国 | 3.5元,财经版4.5元 | 3C,财经 |
| 中国商报-汽车导报 | 全国 | 5.8元 | 文字链接 |
| 中国汽车报 | 全国 | 1.5元 | 每周一的刊 |
| 中国经济导报 | 全国 | 1元 | 记者改稿,每周二、四、六出版 |
| 2.3元(汽车) | 记者改稿,每周二、四、六出版 | ||
| 农民日报 | 全国 | 600元/篇,200字左右 | 周一至周六,内容和百姓相关 |
| 北京科技报 | 北京 | 1.8元,500左右 | 周一,科技类的稿子好发 |
| 车友报 | 全国 | 1.5元 | 周三的版每周二见报 |
| 中国消费者报 | 全国 | 1元500字以内 | 周一,周三,周五 |
| 中国食品质量报 | 全国 | 250字400元 | 周二周四周六 |
| 中国食品安全报 | 全国 | 2.3元 | 食品 |
| 人民日报 | 全国 | 10000元300字左右 | 每天,政治版 |
| 光明日报 | 全国 | 8000元发400字左右 | 每天 |
| 中国交通报 | 全国 | 4.5元 | 汽车 |
| 中国电子报 | 全国 | 600元一篇 | 周二、周五(家电) |
| 中国计算机报 | 全国 | 1.5元 | 周一(电脑) |
| 中国工业报 | 全国 | 1元 | 周一至周五,汽车,审稿 |
| 中国国门时报 | 全国 | 1.2元 | 周一至周五 |
| 都市精品生活 | 北京 | 整版3000 0.8一字 | 周一 |
| 人物周刊 | 北京 | 1元 | 周一,周四 |
| 都市精品周刊 | 北京 | 0.8元 | 周四 |
| 时尚生活指南 | 北京 | 0.8元 | 周三的刊,每周5就开始做版了,周1就见报了 |
| 今日财富报 | 北京 | 1.2元 | 周三 |
| 为您服务报 | 北京 | 1元 | 周一至周五 |
| 北京电视周刊 | 北京 | 1元 | 周四 |
| 购物导报 | 北京 | 0.8元一字送图(有连接) | 周五 |
| 京华时报 | 北京 | 5元 | 周四,周五(提前两天截稿) |
| 信息早报 | 北京 | 1元 | 周三 |
| 竞报 | 北京 | 2.3元 | 周四 |
| 北京商报 | 北京 | 5.8元 | 周一,周三,周四(汽车) |
| 北京 | 300字以下400元,300字以上3.3元一字 | 周一,周三,周四(财经) | |
| 北京 | 300字以下1.8元,以上2.8元 | 周一,周三,周四(家电) | |
| 北京 | 2.3元 | 周四(时尚) | |
| 北京 | 2.3元 | 周四(旅游) | |
| 青年周末 | 北京 | 1元 | 周四 |
| 国际商报 | 北京 | 1.5元 | 周一至周五 |
| 现代消费导报 | 北京 | 1元,按字符算 | 周五 |
| 音乐周刊 | 北京 | 1元一字 | 周一 |
| 北京青年周刊 | 北京 | 800元200-300字 | 周四的版 |
| 人物周刊 | 北京 | 1元一字 | 周一的版 |
| 时尚周刊 | 北京 | 1元 | 半月刊,周四 |
| 健康导报 | 北京 | 1元 | 周一 |
| 财富新闻报 | 北京 | 1元 | 周一 |
| 高新技术产业导报 | 北京 | 1.2元 | 周一(周五截稿) |
| 北京晨报 | 北京 | 3元 | 周五 |
| 北京晚报 | 北京 | 7.5元标题按6字算(加边框) | 每天,教育行业不能发 |
| 北京娱乐信报 | 北京 | 3.3元 | 周五,家电3C |
| 北京 | 2.3/字 300字以下 | 周四 | |
| 北京 | 2.3元 | 周五的汽车版 | |
| 北京广播电视报 | 北京 | 1元 | 周四 |
| 劳动午报 | 北京 | 1.5元 | 周一到周五,文化和体育 |
| 音乐生活报 | 北京 | 1.2元 | 周一 |
| 科技日报 | 北京 | 1.5元 | 周二 |
| 北京青年报 | 北京 | 6元标题算3个字,1600字以下 | 软文周三和周五,3C版 |
| 精品购物指南 | 北京 | 300字以下2.8 300字-500字4元一字 | 周四 |
| 都市时尚生活 | 北京 | 1元 | |
| 中国能源报 | 北京 | 2元 | 周五截稿,周一出版,周报 |
| 北京汽车报 | 北京 | 1.5元 | |
| 中国旅游报 | 北京 | 3.5元 700字左右 | 周一版 |
| 人民日报-民生周刊 | 北京 | 300字左右资讯500元 | 周一 一月两刊,审稿 |
| 北京青年周刊 | 全国 | 2.3元 | 周三 周四 |
| 证券日报 | 全国 | 500元一篇 | 基金 |
| 中国日报 | 北京 | 半通栏5.5折 | 食品,审稿 |
| 通信产业报 | 北京 | 1.8元 | |
| 中国医药报 | 北京 | 11元/字 | 医药 |
| 中国中医药报 | 北京 | 2.3元/字 | 医药 |
| 中国技术市场报 | 北京 | 2.3元/字 图片按面积算 | 周二 周五 |
| 现代物流报 | 北京 | 1元 | 周一、二、六、日的版 |
| 时尚生活(报纸周刊) | 北京 | 3000元 1/4版 | 半月刊 样报慢 |
| 现代教育报 | 北京 | 900字 2000元 | 周一 二 四 五 |
| 中国证券报 | 北京 | 基金400元/篇 | 每天 周一16个版 |
| 中国食品安全报 | 北京 | 1.2元 | 周二四六,不能上图,不加框 |
| 人民邮电报 | 北京 | 12元/字 |
报纸平面发稿的须知
1、报纸软文发稿需提前收稿排版,最迟提前三天收稿。收稿后审核通过了才能确定日期发稿时间。
2、反动、暴力、黄色、医疗、药品等稿件不能发,并且不允许含有电话、二维码、QQ、网址等联系方式。
3、稿件价格收费以字符计算,最底300字符起。最多字数是根据报社确认。图片一般按100-200字一个图。大小与名片差不多。
4、如稿件审核通过,发布成功稿件发出会寄样报3份或报社官网的单日报纸电子版给客户确认,如果没有成功拒稿退还所有款项。
- 最新评论
如果针对文章内容没有解决您的问题,甚至有新的问题,亲请不要直接关闭走了欢迎加入我们的疑问解答群一起学习交流,解决您的问题QQ群号361465989




